Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Herren I (4.15.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 815 | Großheim | Kris | 3300029 | TuS Schwanheim I | 100 | 90 | 100 | 85 | 0 | 0 | 375 |
2 | 812 | Vogelbacher | Christoph | 3300029 | TuS Schwanheim I | 100 | 90 | 100 | 83 | 0 | 0 | 373 |
3 | 814 | Fass | Torsten | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 74 | 100 | 84 | 0 | 0 | 358 |
4 | 813 | Fass | Uwe | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 85 | 100 | 73 | 0 | 0 | 358 |
Stand: 30.04.2023, 16:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Damen I (4.15.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 811 | Vogelbacher | Daniela | 3300029 | TuS Schwanheim I | 100 | 88 | 100 | 83 | 0 | 0 | 371 |
Stand: 30.04.2023, 16:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Junioren I (4.15.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 602 | Gelhorn | Anastasia | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 60 | 100 | 65 | 0 | 0 | 325 |
2 | 606 | Gelhorn | Kristofer | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 48 | 100 | 57 | 0 | 0 | 305 |
3 | 611 | Alves Monteiro | Sophie | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 25 | 100 | 30 | 0 | 0 | 255 |
Stand: 30.04.2023, 16:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Herren I (4.15.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300029 | TuS Schwanheim I | 1119 |
Kris Großheim | 375 | ||
Christoph Vogelbacher | 373 | ||
Daniela Vogelbacher | 371 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim | 1041 |
Torsten Fass | 358 | ||
Uwe Fass | 358 | ||
Anastasia Gelhorn | 325 |
Stand: 30.04.2023, 16:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)