Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Perkussionspistole - Herren I (7.50.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 682 | Rieß | Marvin | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 95 |
Stand: 18.03.2023, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionspistole - Herren III (7.50.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 827 | Neumann | Jürgen | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 134 |
2 | 758 | Hühn | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 128 |
3 | 830 | Jost | Rene | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 121 |
4 | 822 | Schrempp | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 88 |
5 | 650 | Schunk | Mathias | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 81 |
Stand: 18.03.2023, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 717 | Marquardt | Harald | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 123 |
2 | 720 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 121 |
3 | 738 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 115 |
4 | 824 | Kühn | Bernt | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 111 |
5 | 794 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 111 |
6 | 654 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 111 |
7 | 826 | Braun | Winfried | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 105 |
8 | 633 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99 |
9 | 635 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 87 |
10 | 652 | Menzel | Günther | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 55 |
Stand: 18.03.2023, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionspistole - Herren I (7.50.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 347 |
Franz Baumann | 115 | ||
Frank Steigerwald | 111 | ||
Nevzat Özkan | 121 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 294 |
Harald Höhl | 111 | ||
Marvin Rieß | 95 | ||
Stefan Schrempp | 88 |
Stand: 18.03.2023, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)