Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1018 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 104,2 | 105,7 | 104,7 | 314,6 |
2 | 1257 | Spielmann | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 103,6 | 102,5 | 103,5 | 309,6 |
3 | 1193 | Hörner | Matthias | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 102,5 | 102,4 | 100,6 | 305,5 |
4 | 1082 | Müller | Thomas | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 102,2 | 101,3 | 98,1 | 301,6 |
5 | 1017 | Knüttel | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97,6 | 99,7 | 102,0 | 299,3 |
6 | 1194 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 95,9 | 101,9 | 99,0 | 296,8 |
7 | 1228 | Drossopoulos | Panagiotis | 3300029 | TuS Schwanheim | 95,0 | 95,9 | 97,9 | 288,8 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1190 | Hörner | Natascha | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 103,3 | 102,2 | 102,8 | 308,3 |
2 | 1256 | Bind | Kerstin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 103,5 | 102,2 | 102,5 | 308,2 |
3 | 1174 | Törpel | Diana | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100,7 | 98,3 | 101,2 | 300,2 |
4 | 1083 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 100,2 | 100,5 | 98,2 | 298,9 |
5 | 1284 | Hentschel-Küllmar | Sabine | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 99,7 | 97,9 | 98,2 | 295,8 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1022 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 103,9 | 103,0 | 102,8 | 309,7 |
2 | 1243 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 100,5 | 95,3 | 95,9 | 291,7 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1020 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 105,1 | 103,0 | 100,8 | 308,9 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1286 | Sonntag | Wolfgang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 103,7 | 103,9 | 104,1 | 311,7 |
2 | 1254 | Küllmar | Gerd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 103,8 | 104,2 | 100,2 | 308,2 |
3 | 1285 | Parusel | Michael | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 100,2 | 101,2 | 102,0 | 303,4 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1219 | Strempel | Hans Ulrich | 3300024 | SV Eschersheim | 103,1 | 105,2 | 104,1 | 312,4 |
2 | 1195 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 103,1 | 101,4 | 102,9 | 307,4 |
3 | 1255 | Knoch | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 104,6 | 102,0 | 100,0 | 306,6 |
4 | 1019 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101,9 | 102,2 | 101,2 | 305,3 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen IV (1.11.77)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1287 | Löw | Hildegard | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 101,3 | 103,9 | 104,3 | 309,5 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1288 | Steinert | Georg | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 104,2 | 105,3 | 103,4 | 312,9 |
2 | 1155 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 101,9 | 102,9 | 102,2 | 307,0 |
3 | 1220 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 102,4 | 100,5 | 104,0 | 306,9 |
4 | 1146 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 99,1 | 101,5 | 100,1 | 300,7 |
5 | 1098 | Blecken | Jochen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 100,8 | 97,5 | 97,2 | 295,5 |
6 | 1097 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94,1 | 96,8 | 98,2 | 289,1 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen V (1.11.79)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1289 | Kappes | Ingrid | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 102,3 | 101,9 | 105,4 | 309,6 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 933,2 |
Sigrid Kühner | 308,9 | ||
Stefan Lang | 314,6 | ||
Dirk Remmert | 309,7 | ||
2 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 913,6 |
Sabine Hentschel-Küllmar | 295,8 | ||
Kerstin Bind | 308,2 | ||
Bernd Spielmann | 309,6 | ||
3 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 910,6 |
Lutz Brey | 296,8 | ||
Matthias Hörner | 305,5 | ||
Natascha Hörner | 308,3 | ||
4 | 3300029 | TuS Schwanheim | 580,5 |
Panagiotis Drossopoulos | 288,8 | ||
Udo Schellenberger | 291,7 | ||
Martin Stillfried | 0,0 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 925,7 |
Ingrid Kappes | 309,6 | ||
Bernd Knoch | 306,6 | ||
Hildegard Löw | 309,5 | ||
2 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 923,3 |
Gerd Küllmar | 308,2 | ||
Michael Parusel | 303,4 | ||
Wolfgang Sonntag | 311,7 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 584,6 |
Jochen Blecken | 295,5 | ||
Peter Elsinger | 0,0 | ||
Reinhardt Fischer | 289,1 |
Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)