Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1018 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97 | 97 | 98 | 292 |
2 | 1017 | Knüttel | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 94 | 96 | 98 | 288 |
3 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 98 | 95 | 92 | 285 |
4 | 1164 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 94 | 91 | 96 | 281 |
5 | 1163 | Brey | Lutz | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 92 | 90 | 272 |
6 | 1228 | Drossopoulos | Panagiotis | 3300029 | TuS Schwanheim | 92 | 90 | 89 | 271 |
7 | 1103 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 91 | 88 | 265 |
8 | 1078 | Hackmann | Gerd | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 87 | 84 | 84 | 255 |
9 | 1108 | Schunk | Mathias | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 71 | 75 | 232 |
10 | 1057 | Scamperle | Olaf | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 76 | 70 | 75 | 221 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1174 | Törpel | Diana | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 84 | 88 | 85 | 257 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1022 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 96 | 99 | 288 |
2 | 1243 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 91 | 90 | 87 | 268 |
3 | 1107 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 78 | 86 | 85 | 249 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen II (1.41.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1020 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99 | 97 | 96 | 292 |
2 | 1106 | Gosewinkel | Petra | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 75 | 68 | 79 | 222 |
3 | 1054 | Haurova | Cherilyn | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 48 | 68 | 81 | 197 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1009 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 95 | 93 | 94 | 282 |
2 | 1286 | Sonntag | Wolfgang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 96 | 92 | 91 | 279 |
3 | 1254 | Küllmar | Gerd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 94 | 92 | 92 | 278 |
4 | 1105 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 92 | 92 | 276 |
5 | 1285 | Parusel | Michael | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 92 | 89 | 91 | 272 |
6 | 1244 | Weil | Heinz Guenter | 3300029 | TuS Schwanheim | 85 | 87 | 88 | 260 |
7 | 1096 | Menzel | Günther | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 84 | 85 | 256 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1219 | Strempel | Hans Ulrich | 3300024 | SV Eschersheim | 99 | 98 | 97 | 294 |
2 | 1255 | Knoch | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 98 | 96 | 97 | 291 |
3 | 1019 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 93 | 93 | 95 | 281 |
4 | 1010 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 89 | 93 | 92 | 274 |
5 | 1087 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 85 | 81 | 252 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen IV (1.41.77)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1287 | Löw | Hildegard | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 96 | 93 | 99 | 288 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1220 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 98 | 98 | 96 | 292 |
2 | 1097 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 93 | 91 | 276 |
3 | 1155 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 88 | 84 | 262 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen V (1.41.79)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1289 | Kappes | Ingrid | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 99 | 95 | 93 | 287 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 872 |
Sigrid Kühner | 292 | ||
Stefan Lang | 292 | ||
Dirk Remmert | 288 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 838 |
Lutz Brey | 272 | ||
Steffen Törpel | 281 | ||
Goran Vlaski | 285 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 866 |
Ingrid Kappes | 287 | ||
Bernd Knoch | 291 | ||
Hildegard Löw | 288 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 837 |
Helmut Krack | 281 | ||
Thomas König | 282 | ||
Klaus-Reiner Weisgerber | 274 | ||
3 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 829 |
Gerd Küllmar | 278 | ||
Michael Parusel | 272 | ||
Wolfgang Sonntag | 279 |
Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)