Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1025 | Jeffries | Kevin | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 93 | 93 | 91 | 369 |
2 | 1026 | Remmert | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 92 | 92 | 93 | 368 |
3 | 1178 | Klug | Christoph | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 89 | 88 | 96 | 91 | 364 |
4 | 1121 | Lippert | Jan Peter | 3300011 | SV Fechenheim | 85 | 94 | 88 | 89 | 356 |
5 | 1113 | Dunleavy | Cassidy | 3300011 | SV Fechenheim | 86 | 91 | 89 | 87 | 353 |
6 | 1086 | Rieß | Marvin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 86 | 90 | 89 | 352 |
7 | 1215 | Haag | Daniel | 3300024 | SV Eschersheim | 83 | 93 | 87 | 89 | 352 |
8 | 1039 | Fritzel | Tom | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 90 | 82 | 86 | 89 | 347 |
9 | 1120 | Schmidt | Christian | 3300011 | SV Fechenheim | 81 | 87 | 87 | 87 | 342 |
10 | 1300 | Petrov | Nikola | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 84 | 85 | 81 | 89 | 339 |
11 | 1216 | Seyhan | Burak | 3300024 | SV Eschersheim | 86 | 82 | 83 | 84 | 335 |
12 | 1042 | Osterholz | Benedict | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 85 | 83 | 82 | 82 | 332 |
13 | 1001 | Kunz | Leonhard | 3300001 | Frankfurter SV | 83 | 80 | 69 | 75 | 307 |
14 | 1302 | Müller | Maximilian | 3300024 | SV Eschersheim | 66 | 73 | 72 | 70 | 281 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1088 | Özkan | Nesil | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 85 | 81 | 86 | 338 |
2 | 1071 | Peregi | Agnes | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 86 | 83 | 83 | 338 |
3 | 1007 | Brauchle | Anja Verena | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 80 | 85 | 86 | 81 | 332 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren II (2.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1053 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 87 | 88 | 90 | 354 |
2 | 1204 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 94 | 85 | 86 | 89 | 354 |
3 | 1275 | Seelig | Frank | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 85 | 87 | 81 | 87 | 340 |
4 | 1274 | Debus | Patrick | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 76 | 77 | 88 | 86 | 327 |
5 | 1203 | Hernandez Gonzalez | Martin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 80 | 80 | 82 | 85 | 327 |
6 | 1205 | Widdekind | Guido | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 82 | 75 | 81 | 76 | 314 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen II (2.10.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1208 | Storf | Cathrin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 75 | 81 | 84 | 84 | 324 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1032 | Neumann | Jürgen | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 94 | 88 | 94 | 363 |
2 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 91 | 91 | 88 | 86 | 356 |
3 | 1033 | Mollière | Torsten | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 85 | 89 | 90 | 355 |
4 | 1064 | Derschug | Jürgen | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 88 | 90 | 86 | 350 |
5 | 1213 | Mashayekh | Ahmad Reza | 3300024 | SV Eschersheim | 89 | 82 | 82 | 90 | 343 |
6 | 1119 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 78 | 87 | 88 | 87 | 340 |
7 | 1069 | Pica | Stefano | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 91 | 80 | 77 | 337 |
8 | 1201 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 87 | 78 | 81 | 90 | 336 |
9 | 1067 | Roth | Rainer | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 86 | 79 | 80 | 328 |
10 | 1050 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 78 | 77 | 89 | 327 |
11 | 1212 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 81 | 83 | 77 | 83 | 324 |
12 | 1100 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 82 | 76 | 76 | 82 | 316 |
13 | 1102 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 67 | 80 | 70 | 80 | 297 |
Stand: 05.02.2024, 13:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1055 | Fritzel | Petra | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 92 | 92 | 90 | 94 | 368 |
2 | 1272 | Frimmersdorf | Anja | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 85 | 87 | 85 | 87 | 344 |
3 | 1273 | Dörr | Heike | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 84 | 82 | 89 | 88 | 343 |
4 | 1271 | Lehnert | Angelika | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 84 | 85 | 83 | 86 | 338 |
5 | 1052 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 80 | 81 | 75 | 83 | 319 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren IV (2.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1301 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 90 | 83 | 85 | 87 | 345 |
2 | 1043 | Schau | Martin | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81 | 85 | 86 | 86 | 338 |
3 | 1094 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 88 | 86 | 79 | 337 |
4 | 1219 | Strempel | Hans Ulrich | 3300024 | SV Eschersheim | 83 | 78 | 84 | 83 | 328 |
5 | 1046 | Hikade | Willi | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 76 | 80 | 71 | 77 | 304 |
6 | 1048 | Cirjan | Dan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 75 | 80 | 73 | 75 | 303 |
7 | 1146 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 |
8 | 1270 | Fink | Klaus | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Stand: 04.02.2024, 13:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen IV (2.10.17)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1268 | Steinert | Kirstin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 90 | 96 | 91 | 90 | 367 |
Stand: 04.02.2024, 13:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Jugend m (2.10.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1267 | Hoffmann | Konstantin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 82 | 82 | 68 | 69 | 301 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Junioren I (2.10.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1265 | Frank | Leon | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 89 | 86 | 84 | 86 | 345 |
2 | 1266 | Boner | Jonas | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 82 | 76 | 85 | 82 | 325 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Junioren II (2.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1264 | Miserre | Zino | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 85 | 80 | 74 | 84 | 323 |
2 | 1200 | Widdekind | Leon Alexander | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 80 | 73 | 75 | 66 | 294 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300011 | SV Fechenheim | 1051 |
Cassidy Dunleavy | 353 | ||
Jan Peter Lippert | 356 | ||
Christian Schmidt | 342 | ||
2 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 995 |
Martin Hernandez Gonzalez | 327 | ||
Christian Hess | 354 | ||
Guido Widdekind | 314 | ||
3 | 3300024 | SV Eschersheim | 968 |
Daniel Haag | 352 | ||
Burak Seyhan | 335 | ||
Maximilian Müller | 281 |
Stand: 04.02.2024, 13:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 1005 |
Jürgen Derschug | 350 | ||
Rainer Roth | 328 | ||
Andreas Spaeter | 327 |
Stand: 05.02.2024, 13:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 1049 |
Anja Frimmersdorf | 344 | ||
Angelika Lehnert | 338 | ||
Kirstin Steinert | 367 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Junioren I (2.10.40)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus I | 993 |
Jonas Boner | 325 | ||
Leon Frank | 345 | ||
Zino Miserre | 323 |
Stand: 04.02.2024, 13:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)