Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100,3 | 101,1 | 99,0 | 300,4 |
2 | 1164 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100,3 | 100,5 | 95,3 | 296,1 |
3 | 1262 | Kokko | Vesa | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 95,1 | 97,7 | 101,5 | 294,3 |
4 | 1144 | Kraft | Andreas | 3300019 | SSC Ginnheim | 95,6 | 89,7 | 98,2 | 283,5 |
5 | 1212 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 88,4 | 97,5 | 97,2 | 283,1 |
6 | 1082 | Müller | Thomas | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 91,0 | 92,8 | 95,5 | 279,3 |
7 | 1078 | Hackmann | Gerd | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 95,4 | 91,8 | 91,1 | 278,3 |
8 | 1283 | Laewen | Jürgen | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 92,2 | 93,3 | 88,4 | 273,9 |
9 | 1202 | Schubert | Matthias | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 88,4 | 86,4 | 87,9 | 262,7 |
Stand: 18.02.2024, 11:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1256 | Bind | Kerstin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 102,9 | 100,1 | 95,0 | 298,0 |
2 | 1080 | Durali-Müller | Soodabeh | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 97,6 | 98,5 | 97,8 | 293,9 |
3 | 1218 | Flasch | Martina | 3300024 | SV Eschersheim | 98,7 | 98,4 | 96,2 | 293,3 |
4 | 1083 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 97,3 | 100,8 | 93,9 | 292,0 |
5 | 1261 | Diefenbach | Claudia | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 82,4 | 92,9 | 94,9 | 270,2 |
6 | 1260 | Kemper | Sabine | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 86,9 | 86,4 | 90,9 | 264,2 |
Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren II (2.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1258 | Vukovic | Goran | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 98,8 | 102,1 | 102,1 | 303,0 |
2 | 1166 | Denz | Bernd-Uwe | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 102,5 | 98,0 | 99,5 | 300,0 |
3 | 1259 | Ribbe | Michael | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 95,3 | 101,1 | 100,2 | 296,6 |
4 | 1107 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 98,2 | 97,7 | 95,7 | 291,6 |
Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen II (2.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1293 | Schübel | Eva | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 98,1 | 97,7 | 99,5 | 295,3 |
Stand: 18.02.2024, 11:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1270 | Fink | Klaus | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 100,6 | 98,4 | 99,2 | 298,2 |
2 | 1091 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90,5 | 98,1 | 95,1 | 283,7 |
Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1219 | Strempel | Hans Ulrich | 3300024 | SV Eschersheim | 99,5 | 97,6 | 99,1 | 296,2 |
2 | 1290 | Tober | Günter | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 93,5 | 99,5 | 98,0 | 291,0 |
3 | 1089 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96,7 | 97,4 | 94,9 | 289,0 |
4 | 1076 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 96,1 | 98,6 | 93,6 | 288,3 |
5 | 1085 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92,8 | 93,6 | 94,8 | 281,2 |
6 | 1010 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97,9 | 94,7 | 88,6 | 281,2 |
7 | 1197 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 91,3 | 88,1 | 98,3 | 277,7 |
Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1186 | Müller | Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 99,6 | 100,8 | 100,2 | 300,6 |
2 | 1188 | von Öhsen | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 97,2 | 101,9 | 100,2 | 299,3 |
3 | 1185 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 100,7 | 98,3 | 92,9 | 291,9 |
4 | 1093 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 97,9 | 97,3 | 93,9 | 289,1 |
5 | 1146 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 100,0 | 90,4 | 96,1 | 286,5 |
Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 896,5 |
Bernd-Uwe Denz | 300,0 | ||
Steffen Törpel | 296,1 | ||
Goran Vlaski | 300,4 | ||
2 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 886,2 |
Vesa Kokko | 294,3 | ||
Michael Ribbe | 296,6 | ||
Eva Schübel | 295,3 | ||
3 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus II | 874,9 |
Kerstin Bind | 298,0 | ||
Jürgen Laewen | 273,9 | ||
Goran Vukovic | 303,0 | ||
4 | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 865,2 |
Kathrin Cremer | 292,0 | ||
Soodabeh Durali-Müller | 293,9 | ||
Thomas Müller | 279,3 |
Stand: 18.02.2024, 11:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 891,8 |
Arno Becker | 291,9 | ||
Joachim Müller | 300,6 | ||
Klaus von Öhsen | 299,3 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 861,8 |
Franz-Martin Kaltenbach | 283,7 | ||
Raimund Schmidt | 289,0 | ||
Wolfgang Seidel | 289,1 | ||
3 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 589,2 |
Klaus Fink | 298,2 | ||
Karl-Heinz Hirschmann | 0,0 | ||
Günter Tober | 291,0 |
Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)