Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Mehschüssige Luftpistole - offene Klasse (2.16.95)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 1146 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim I | 22 | 25 | 47 |
2 | 1043 | Schau | Martin | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 22 | 24 | 46 |
3 | 1300 | Petrov | Nikola | 3300019 | SSC Ginnheim II | 12 | 17 | 29 |
4 | 1139 | Wünsch | Adrian | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 III | 16 | 13 | 29 |
5 | 1306 | Ahmed | Mumin | 3300019 | SSC Ginnheim II | 15 | 12 | 27 |
6 | 1145 | Aßmann | Leon | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 III | 10 | 14 | 24 |
7 | 1137 | Karaca | Tuana Efe | 3300019 | SSC Ginnheim I | 11 | 13 | 24 |
8 | 1143 | Egold | Gabriele | 3300019 | SSC Ginnheim I | 12 | 10 | 22 |
9 | 1142 | Egold | Reiner Michael | 3300019 | SSC Ginnheim II | 12 | 8 | 20 |
10 | 1138 | Koch | Jan | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 III | 8 | 11 | 19 |
Stand: 14.02.2024, 12:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Mehschüssige Luftpistole - offene Klasse (2.16.95)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300019 | SSC Ginnheim I | 93 |
Gabriele Egold | 22 | ||
Dieter Johannterwage | 47 | ||
Tuana Efe Karaca | 24 | ||
2 | 3300019 | SSC Ginnheim II | 76 |
Reiner Michael Egold | 20 | ||
Mumin Ahmed | 27 | ||
Nikola Petrov | 29 | ||
3 | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 III | 72 |
Leon Aßmann | 24 | ||
Jan Koch | 19 | ||
Adrian Wünsch | 29 |
Stand: 14.02.2024, 12:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)