Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1061 | Filz | Steven | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 88 | 94 | 93 | 362 |
2 | 1210 | Bahn | Anne | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 87 | 91 | 92 | 92 | 362 |
3 | 1039 | Fritzel | Tom | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 79 | 87 | 94 | 98 | 358 |
4 | 1015 | Martinez | Daniel | 3300003 | SV Diana Bergen EnkheimIII | 83 | 85 | 90 | 93 | 351 |
5 | 1216 | Seyhan | Burak | 3300024 | SV Eschersheim | 88 | 87 | 88 | 88 | 351 |
6 | 1153 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 80 | 81 | 92 | 96 | 349 |
7 | 1209 | Baer | Johannes | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 78 | 90 | 89 | 91 | 348 |
8 | 1124 | Olay | Can | 3300011 | SV Fechenheim | 71 | 83 | 96 | 95 | 345 |
9 | 1123 | Hillmer | Laurenz Dominic | 3300011 | SV Fechenheim | 76 | 77 | 90 | 91 | 334 |
10 | 1063 | Rodner | Felix | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 77 | 77 | 86 | 74 | 314 |
11 | 1062 | Jüngling | Sascha | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 78 | 73 | 92 | 49 | 292 |
12 | 1134 | Sztulman | Alexander | 3300019 | SSC Ginnheim | 67 | 60 | 86 | 78 | 291 |
Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren II (2.53.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1295 | Doganyigit | Ismayil | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 92 | 92 | 90 | 93 | 367 |
2 | 1099 | Martin | Andreas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 81 | 92 | 96 | 362 |
3 | 1169 | Belke | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 91 | 96 | 88 | 87 | 362 |
4 | 1147 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 91 | 93 | 88 | 80 | 352 |
5 | 1239 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 85 | 84 | 83 | 92 | 344 |
6 | 1053 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 80 | 80 | 87 | 95 | 342 |
7 | 1156 | Jurisic | Robert | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 86 | 85 | 88 | 78 | 337 |
8 | 1205 | Widdekind | Guido | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 75 | 80 | 85 | 81 | 321 |
9 | 1090 | Martin | Till | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 82 | 63 | 68 | 301 |
10 | 1162 | Rumler | Katja | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 79 | 73 | 73 | 74 | 299 |
11 | 1125 | Baum | Daniel | 3300011 | SV Fechenheim | 81 | 79 | 76 | 52 | 288 |
12 | 1199 | Krüger | Holger | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 57 | 62 | 86 | 80 | 285 |
13 | 1198 | Marcinkowski | Matthias | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 59 | 61 | 94 | 63 | 277 |
Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1013 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 94 | 93 | 95 | 97 | 379 |
2 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 96 | 91 | 94 | 91 | 372 |
3 | 1055 | Fritzel | Petra | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 92 | 92 | 95 | 92 | 371 |
4 | 1100 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 86 | 94 | 95 | 364 |
5 | 1117 | Kuske | Sven | 3300011 | SV Fechenheim | 87 | 90 | 92 | 95 | 364 |
6 | 1040 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 85 | 86 | 95 | 91 | 357 |
7 | 1011 | Kalitzki | Guido | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 84 | 90 | 94 | 356 |
8 | 1192 | Ziegenhagen | Hans-Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 86 | 93 | 87 | 83 | 349 |
9 | 1201 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 79 | 85 | 91 | 93 | 348 |
10 | 1206 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 87 | 82 | 85 | 90 | 344 |
11 | 1207 | Gebauer | Marc | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 73 | 86 | 91 | 92 | 342 |
12 | 1159 | Rumler | Marcus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 82 | 88 | 90 | 78 | 338 |
13 | 1171 | Friedl | Markus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 79 | 87 | 95 | 77 | 338 |
14 | 1103 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 68 | 83 | 87 | 95 | 333 |
15 | 1311 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 78 | 81 | 82 | 84 | 325 |
16 | 1051 | Frey | Thomas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 73 | 80 | 81 | 89 | 323 |
17 | 1052 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 69 | 72 | 84 | 81 | 306 |
18 | 1050 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 61 | 68 | 93 | 77 | 299 |
19 | 1108 | Schunk | Mathias | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 69 | 62 | 79 | 86 | 296 |
20 | 1160 | Moser | Oliver | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 60 | 72 | 79 | 79 | 290 |
21 | 1172 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 55 | 58 | 66 | 76 | 255 |
22 | 1212 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 65 | 63 | 64 | 61 | 253 |
23 | 1225 | Schepler | Henrik | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 59 | 57 | 80 | 57 | 253 |
24 | 1130 | Behrendt | Thorsten | 3300018 | Frankfurter SPPV | 49 | 60 | 59 | 69 | 237 |
25 | 1109 | Romio | Leonardo | 3300011 | SV Fechenheim | 53 | 67 | 62 | 55 | 237 |
26 | 1066 | Schmitt | Markus | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 55 | 63 | 42 | 40 | 200 |
Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1301 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 92 | 87 | 92 | 92 | 363 |
2 | 1187 | Becker | Stefan | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 89 | 92 | 96 | 80 | 357 |
3 | 1115 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 86 | 88 | 88 | 94 | 356 |
4 | 1014 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 89 | 87 | 89 | 91 | 356 |
5 | 1009 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 87 | 79 | 93 | 96 | 355 |
6 | 1024 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 90 | 86 | 86 | 93 | 355 |
7 | 1059 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 90 | 79 | 90 | 95 | 354 |
8 | 1049 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 88 | 93 | 88 | 352 |
9 | 1012 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 86 | 87 | 81 | 85 | 339 |
10 | 1094 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 78 | 89 | 84 | 336 |
11 | 1023 | Wupper | Ralf | 3300003 | SV Diana Bergen EnkheimIII | 88 | 73 | 82 | 92 | 335 |
12 | 1058 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 78 | 82 | 86 | 87 | 333 |
13 | 1087 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 77 | 80 | 77 | 89 | 323 |
14 | 1105 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 81 | 71 | 87 | 84 | 323 |
15 | 1096 | Menzel | Günther | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 77 | 80 | 82 | 75 | 314 |
16 | 1010 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen EnkheimIII | 74 | 78 | 80 | 78 | 310 |
17 | 1149 | Ziran | Gerhard | 3300020 | SG Sindlingen | 74 | 75 | 80 | 79 | 308 |
18 | 1060 | Fritzel | Alfred | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 79 | 68 | 62 | 80 | 289 |
19 | 1048 | Cirjan | Dan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 65 | 80 | 63 | 71 | 279 |
20 | 1197 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 34 | 53 | 57 | 74 | 218 |
21 | 1047 | Wirl | Jürgen | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 57 | 46 | 59 | 54 | 216 |
22 | 1219 | Strempel | Hans Ulrich | 3300024 | SV Eschersheim | 46 | 41 | 64 | 60 | 211 |
23 | 1142 | Egold | Reiner Michael | 3300019 | SSC Ginnheim | 48 | 44 | 48 | 70 | 210 |
Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 1091 |
Steven Filz | 362 | ||
Petra Fritzel | 371 | ||
Tom Fritzel | 358 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1091 |
Hans-Joachim Weimann | 356 | ||
Guido Kalitzki | 356 | ||
Claus Schmidt | 379 | ||
3 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 1083 |
Martin Belke | 362 | ||
Alexandru-Marius Biriescu | 349 | ||
Goran Vlaski | 372 | ||
4 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 1068 |
Anne Bahn | 362 | ||
Stefan Becker | 357 | ||
Hans-Joachim Ziegenhagen | 349 | ||
5 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 1063 |
Bernd Ballarin | 352 | ||
Dr. Broder Gretemann | 357 | ||
Reiner Keiffenheim | 354 | ||
6 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 1049 |
Michael Kreis | 339 | ||
Thomas König | 355 | ||
Thomas Kutschka | 355 | ||
7 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 1040 |
Johannes Baer | 348 | ||
Klaus Berger | 344 | ||
Gerd Wittefeld | 348 | ||
8 | 3300003 | SV Diana Bergen EnkheimIII | 996 |
Daniel Martinez | 351 | ||
Klaus-Reiner Weisgerber | 310 | ||
Ralf Wupper | 335 | ||
9 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 930 |
Folker Gollan | 255 | ||
Robert Jurisic | 337 | ||
Marcus Rumler | 338 | ||
10 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 927 |
Markus Friedl | 338 | ||
Oliver Moser | 290 | ||
Katja Rumler | 299 | ||
11 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 875 |
Michael Budenz | 333 | ||
Malte Paul | 342 | ||
Markus Schmitt | 200 | ||
12 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 837 |
Marc Gebauer | 342 | ||
Matthias Marcinkowski | 277 | ||
Reinhold Rink | 218 | ||
13 | 3300024 | SV Eschersheim | 815 |
Markus Rietz | 253 | ||
Burak Seyhan | 351 | ||
Hans Ulrich Strempel | 211 | ||
14 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 606 |
Christian Hess | 0 | ||
Holger Krüger | 285 | ||
Guido Widdekind | 321 | ||
15 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 314 |
Leo Koltsoff | 0 | ||
Stefano Pica | 0 | ||
Felix Rodner | 314 |
Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)