Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1061 | Filz | Steven | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 88 | 92 | 90 | 90 | 360 |
2 | 1015 | Martinez | Daniel | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 89 | 83 | 79 | 84 | 335 |
3 | 1153 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach I | 74 | 91 | 82 | 80 | 327 |
4 | 1126 | Link | Tom | 3300011 | SV Fechenheim I | 83 | 66 | 67 | 59 | 275 |
5 | 1134 | Sztulman | Alexander | 3300019 | SSC Ginnheim | 54 | 63 | 52 | 50 | 219 |
Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren II (2.55.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1295 | Doganyigit | Ismayil | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 87 | 81 | 95 | 93 | 356 |
2 | 1169 | Belke | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach I | 83 | 92 | 89 | 89 | 353 |
3 | 1053 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 76 | 89 | 85 | 93 | 343 |
4 | 1239 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 90 | 73 | 96 | 78 | 337 |
5 | 1111 | Göhle | Ulf Henrik | 3300011 | SV Fechenheim I | 82 | 85 | 69 | 83 | 319 |
Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1013 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 93 | 92 | 96 | 93 | 374 |
2 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach I | 92 | 92 | 91 | 98 | 373 |
3 | 1040 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 94 | 91 | 90 | 97 | 372 |
4 | 1100 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 88 | 95 | 90 | 360 |
5 | 1206 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 91 | 88 | 84 | 89 | 352 |
6 | 1192 | Ziegenhagen | Hans-Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 83 | 86 | 91 | 88 | 348 |
7 | 1066 | Schmitt | Markus | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 89 | 84 | 86 | 346 |
8 | 1207 | Gebauer | Marc | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 63 | 78 | 89 | 85 | 315 |
9 | 1102 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 73 | 67 | 82 | 69 | 291 |
10 | 1201 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 68 | 75 | 79 | 68 | 290 |
11 | 1103 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 63 | 64 | 57 | 66 | 250 |
12 | 1177 | Martin | Wolfgang | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 69 | 52 | 52 | 51 | 224 |
Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1014 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 90 | 88 | 92 | 90 | 360 |
2 | 1024 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 88 | 88 | 89 | 87 | 352 |
3 | 1049 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 80 | 90 | 90 | 346 |
4 | 1115 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim I | 79 | 80 | 93 | 87 | 339 |
5 | 1059 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 80 | 88 | 83 | 84 | 335 |
6 | 1009 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 90 | 85 | 80 | 78 | 333 |
7 | 1301 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 78 | 91 | 74 | 83 | 326 |
8 | 1012 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 85 | 78 | 71 | 83 | 317 |
9 | 1023 | Wupper | Ralf | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 79 | 67 | 74 | 78 | 298 |
10 | 1070 | Navas-Tejada-Seiss | Luis | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 58 | 55 | 64 | 69 | 246 |
Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 1086 |
Thomas Kutschka | 352 | ||
Claus Schmidt | 374 | ||
Hans-Joachim Weimann | 360 | ||
2 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 1078 |
Bernd Ballarin | 346 | ||
Steven Filz | 360 | ||
Dr. Broder Gretemann | 372 | ||
3 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach I | 1053 |
Martin Belke | 353 | ||
Alexandru-Marius Biriescu | 327 | ||
Goran Vlaski | 373 | ||
4 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 985 |
Michael Kreis | 317 | ||
Thomas König | 333 | ||
Daniel Martinez | 335 | ||
5 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 953 |
Marc Gebauer | 315 | ||
Gerd Wittefeld | 290 | ||
Hans-Joachim Ziegenhagen | 348 | ||
6 | 3300011 | SV Fechenheim I | 933 |
Ulf Henrik Göhle | 319 | ||
Uwe Jung | 339 | ||
Tom Link | 275 | ||
7 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 689 |
Leo Koltsoff | 0 | ||
Malte Paul | 343 | ||
Markus Schmitt | 346 |
Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)