Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
AK | 1294 | Szumilas | Daniel | 3100017 | Interessengemeinschaft Wiesbadener Schützen | 93 | 93 | 94 | 99 | 379 |
Stand: 03.03.2024, 10:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren II (2.58.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1239 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 76 | 75 | 86 | 85 | 322 |
Stand: 03.03.2024, 10:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 89 | 92 | 94 | 93 | 368 |
2 | 1100 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 89 | 90 | 96 | 363 |
3 | 1206 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 84 | 86 | 91 | 92 | 353 |
4 | 1013 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 89 | 89 | 81 | 347 |
5 | 1177 | Martin | Wolfgang | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 76 | 48 | 40 | 67 | 231 |
Stand: 03.03.2024, 10:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1024 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 91 | 91 | 93 | 366 |
2 | 1014 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 90 | 88 | 88 | 359 |
3 | 1301 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 84 | 86 | 91 | 96 | 357 |
4 | 1009 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 84 | 90 | 65 | 329 |
5 | 1012 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 80 | 76 | 77 | 85 | 318 |
6 | 1059 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 84 | 68 | 79 | 85 | 316 |
7 | 1087 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 73 | 73 | 83 | 315 |
8 | 1105 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 68 | 79 | 81 | 83 | 311 |
Stand: 03.03.2024, 10:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1072 |
Thomas Kutschka | 366 | ||
Claus Schmidt | 347 | ||
Hans-Joachim Weimann | 359 |
Stand: 03.03.2024, 10:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)