Ergebnisse

Bezirksmeisterschaft

Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2024

Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1153 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach I 93 81 98 94 366
2 1120 Schmidt Christian 3300011 SV Fechenheim I 88 92 87 89 356
3 1136 Denk Christian 3300019 SSC Ginnheim 87 87 85 94 353
4 1209 Baer Johannes 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 68 76 90 84 318

Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)



DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2024

Pistole .45 ACP - Herren II (2.59.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1169 Belke Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach I 87 84 91 87 349
2 1239 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 87 90 76 90 343
3 1156 Jurisic Robert 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 80 86 81 329
4 1199 Krüger Holger 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 78 68 88 94 328
5 1125 Baum Daniel 3300011 SV Fechenheim 61 75 49 76 261

Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)



DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2024

Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1154 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach I 89 91 94 97 371
2 1117 Kuske Sven 3300011 SV Fechenheim I 87 90 95 97 369
3 1100 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 92 88 88 91 359
4 1013 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 94 92 92 80 358
5 1206 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 89 78 77 85 329
6 1311 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 84 83 85 77 329
7 1201 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 57 78 92 63 290
8 1103 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 61 60 63 57 241
9 1102 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 52 45 13 30 140

Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)



DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2024

Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1301 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 93 89 94 98 374
2 1014 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 93 93 95 370
3 1187 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 94 86 94 91 365
4 1009 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 83 89 92 89 353
5 1024 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 87 81 91 352
6 1044 Gerstadt Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 87 80 91 92 350
7 1058 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 79 88 89 80 336
8 1060 Fritzel Alfred 3300008 PSV GW Frankfurt 82 75 81 86 324
9 1087 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 72 85 72 92 321
10 1012 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 71 70 88 91 320
11 1175 Immel Frank 3300022 SV Nieder Erlenbach 72 75 82 78 307
12 1059 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 66 70 70 91 297
13 1027 Wieggers Frank 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 85 89 57 60 291
14 1116 Steinacker Helmut 3300011 SV Fechenheim I 74 78 60 62 274
15 1072 Bialke Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 64 53 27 40 184

Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)



DAVID21 HTML-Ergebnisliste Bezirksmeisterschaft 2024

Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3300022 SV Nieder Erlenbach I 1086
Martin Belke349
Alexandru-Marius Biriescu366
Goran Vlaski371
2 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 1080
Thomas Kutschka352
Claus Schmidt358
Hans-Joachim Weimann370
3 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 1022
Stefan Becker365
Klaus Berger329
Holger Krüger328
4 3300011 SV Fechenheim I 999
Sven Kuske369
Christian Schmidt356
Helmut Steinacker274
5 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 964
Michael Kreis320
Thomas König353
Frank Wieggers291
6 3300008 PSV GW Frankfurt 858
Jürgen Bialke184
Alfred Fritzel324
Thomas Gerstadt350
7 3300008 PSV GW Frankfurt 633
Michael Budenz336
Reiner Keiffenheim297
Leo Koltsoff0

Stand: 03.03.2024, 14:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)