Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Flinte Trap - Herren II (3.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 1169 | Belke | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Stand: 30.03.2024, 12:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 1222 | Izmaylov | Oleg | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 57 |
2 | 1224 | Liedtke | Rainer | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 46 |
3 | 1225 | Schepler | Henrik | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 44 |
4 | 1164 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25 |
5 | 1172 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 24 |
Stand: 06.04.2024, 10:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 1226 | Wagner | Udo | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 18 | 24 | 18 | 0 | 0 | 60 |
2 | 1092 | Wagner | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 17 | 19 | 16 | 0 | 0 | 52 |
3 | 1097 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 32 |
Stand: 30.03.2024, 12:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 161 |
Oleg Izmaylov | 57 | ||
Henrik Schepler | 44 | ||
Dr. Udo Wagner | 60 |
Stand: 30.03.2024, 12:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)