Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Herren I (4.15.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1236 | Großheim | Kris | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 92 | 100 | 89 | 0 | 0 | 381 |
2 | 1237 | Fass | Uwe | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 85 | 100 | 73 | 0 | 0 | 358 |
3 | 1235 | Vogelbacher | Christoph | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 81 | 100 | 72 | 0 | 0 | 353 |
4 | 1238 | Fass | Torsten | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 75 | 100 | 73 | 0 | 0 | 348 |
Stand: 23.04.2024, 12:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Damen I (4.15.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1234 | Vogelbacher | Daniela | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 84 | 100 | 83 | 0 | 0 | 367 |
Stand: 23.04.2024, 12:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Junioren I (4.15.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1227 | Gelhorn | Anastasia | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 58 | 100 | 65 | 0 | 0 | 323 |
2 | 1229 | Gelhorn | Kristofer | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 65 | 100 | 48 | 0 | 0 | 313 |
3 | 1230 | Napoletani | Sara Lea | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 46 | 100 | 62 | 0 | 0 | 308 |
Stand: 23.04.2024, 12:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 10m MIX - Herren I (4.15.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300029 | TuS Schwanheim | 1101 |
Kris Großheim | 381 | ||
Christoph Vogelbacher | 353 | ||
Daniela Vogelbacher | 367 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim | 1029 |
Torsten Fass | 348 | ||
Uwe Fass | 358 | ||
Anastasia Gelhorn | 323 |
Stand: 23.04.2024, 12:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)