Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Perkussionspistole - Herren I (7.50.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 1016 | Kern | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 110 |
Stand: 16.03.2024, 12:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionspistole - Herren III (7.50.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 1033 | Mollière | Torsten | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 136 |
2 | 1032 | Neumann | Jürgen | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 132 |
3 | 1029 | Hühn | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 130 |
Stand: 16.03.2024, 15:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 1056 | Marquardt | Harald | 3300008 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 128 |
2 | 1094 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 126 |
3 | 1127 | Gundermann | Udo | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 124 |
4 | 1179 | Kühn | Bernt | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 102 |
5 | 1105 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 102 |
6 | 1019 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101 |
7 | 1180 | Braun | Winfried | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 97 |
8 | 1085 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 |
9 | 1096 | Menzel | Günther | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 |
Stand: 16.03.2024, 15:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)