Kreismeisterschaft Frankfurt 2016

Luftpistole - Herrenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1 Klug Christoph 8138 SV 1864 Nieder Erlenbach 90 92 95 91 368
2 1 Wilhelm Valentin 8113 Lufthansa Frankfurt 92 92 90 91 365
3 1 Jeffries Kevin 8134 SSC Ginnheim 1976 91 92 90 90 363
4 1 Göttig Lars 8145 TSV 1878 Frankfurt am Main-Ginnheim 90 90 90 90 360
5 1 Albanis Nikolaos 8110 SV Höchst am Main 1360 86 92 87 87 352
6 1 Viebrock Thomas 8115 SV Fechenheim 1899 85 83 89 88 345
7 1 De Jager Lars 8112 Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 92 82 86 85 345
8 1 Sztabkowski Mariusz 8134 SSC Ginnheim 1976 87 88 84 84 343
9 1 Schmidt Rene 8111 PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 85 82 85 87 339
10 1 Henss Christoph 8145 TSV 1878 Frankfurt am Main-Ginnheim 84 90 85 80 339
11 1 Schumacher Stefan 8145 TSV 1878 Frankfurt am Main-Ginnheim 83 87 82 85 337
12 1 Lippert Jan Peter 8115 SV Fechenheim 1899 85 80 82 78 325
13 1 Brinkhoff Sebastian 8110 SV Höchst am Main 1360 80 79 85 79 323
14 1 Kraft Andreas 8134 SSC Ginnheim 1976 75 77 81 88 321
15 1 Tappe Sascha 8113 Lufthansa Frankfurt 78 80 79 79 316
16 1 Drechsler Kamil 8115 SV Fechenheim 1899 82 72 76 81 311

Stand: 06.12.2015, 15:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+