Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 320 Günther Karlheinz 3300024 SV Eschersheim 1903 98 97 99 294
2 13 Wagner Hermann 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 96 99 96 291
3 319 Walther Claus-Peter 3300024 SV Eschersheim 1903 97 98 96 291
4 217 Estenfeld Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 96 97 94 287
5 10 Gläser Karl-Manfred 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 97 92 96 285
6 191 Graf Gerhard 3300019 SSC Ginnheim 93 90 94 277
7 115 Blecken Jochen 3300010 Lufthansa Sportverein 90 91 90 271

Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+