KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 322 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 1903 95 98 98 291
2 14 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 96 95 97 288
3 110 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 91 95 97 283
4 321 Gischel Walter 3300024 SV Eschersheim 1903 92 91 89 272
5 15 Garcia Jose A. 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 86 85 86 257
6 306 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter SSGem 68 68 79 215
7 304 Eisenkopf Harry 3300017 Frankfurter SSGem 57 68 60 185
8 116 Elsinger Peter 3300010 Lufthansa Sportverein 58 51 63 172

Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+