Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 286 Krause Helmut 3300029 TuS Schwanheim 94 94 94 282
2 248 Becker Arno 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 93 92 93 278
3 91 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 89 95 93 277
4 129 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 93 92 92 277
5 321 Gischel Walter 3300024 SV Eschersheim 1903 92 90 93 275
6 93 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 92 91 90 273
7 110 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 85 89 87 261
8 247 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 85 88 85 258
9 306 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter SSGem 84 84 86 254
10 88 Schneider Herbert 3300009 FSK Oberforsthaus 80 79 80 239

Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+