Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 156 Bourgeon Anton 3300012 1. Frankfurter PK 98 98 98 294
2 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 90 93 95 278
3 192 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 93 95 90 278
4 153 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 90 92 90 272
5 92 Michel Wolfgang 3300009 FSK Oberforsthaus 88 80 83 251
6 84 Mueller Gerhard 3300009 FSK Oberforsthaus 80 77 87 244

Stand: 25.02.2018, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+