KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 221 Jeffries Kevin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 95 93 95 283
2 8 Gloser Andreas 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 95 92 89 276
3 288 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 91 91 91 273
4 254 Zacharias Andre 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 90 89 90 269
5 137 Wilhelm Valentin 3300010 Lufthansa Sportverein 90 92 87 269
6 29 Thurau Claus-Dieter 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 83 87 91 261
7 30 Henrich Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 90 87 82 259
8 60 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 86 95 75 256
9 238 Klug Christoph 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 89 80 83 252
10 32 Stannek Denis Raffael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 85 87 80 252
11 138 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 83 78 90 251
12 47 Brunzlow Frank 3300007 SV Höchst 89 83 79 251
13 109 Tappe Sascha 3300010 Lufthansa Sportverein 82 82 82 246
14 174 Kraft Andreas 3300019 SSC Ginnheim 1976 74 84 87 245
15 208 Bohne Marco 3300020 SG Sindlingen 80 82 80 242
16 101 Kudra Danny 3300010 Lufthansa Sportverein 81 74 80 235
17 287 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 75 79 73 227
18 237 Richter Johannes 3300022 SV Nieder Erlenbach 80 65 81 226
19 329 Romio Allesandro 3300011 SV Fechenheim 1899 68 79 78 225
20 150 Schmidt Christian 3300011 SV Fechenheim 79 76 66 221
21 106 Cickovic Alois 3300010 Lufthansa Sportverein 73 74 73 220
22 99 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 76 68 75 219
23 225 Friedl Markus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 66 82 70 218
24 108 Unverzagt Oliver 3300010 Lufthansa Sportverein 82 72 62 216
25 100 Kudra Christian 3300010 Lufthansa Sportverein 77 64 74 215
26 152 Müller Bernd 3300011 SV Fechenheim 73 75 67 215
27 107 Schrempp Stefan 3300010 Lufthansa Sportverein 63 67 60 190
28 169 Werda Stefan 3300018 Frankfurter SPPV 57 67 65 189
29 139 Baum Daniel 3300011 SV Fechenheim 52 49 63 164
30 45 Bergmann Mirko 3300007 SV Höchst 40 46 70 156
31 168 Behrendt Thorsten 3300018 Frankfurter SPPV 10 41 28 79

Stand: 15.04.2018, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+