KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 134 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 98 95 97 290
2 322 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 1903 96 97 95 288
3 223 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 94 92 96 282
4 251 Kaltenbach Franz-Martin 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 96 92 94 282
5 135 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 87 97 93 277
6 17 Jeffries Rita 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 90 95 273
7 133 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 84 90 87 261
8 220 Müller Michael 3300022 SV Nieder Erlenbach 78 70 65 213

Stand: 03.03.2018, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+