Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 251 Kaltenbach Franz-Martin 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 93 91 91 92 367
2 111 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 93 83 89 93 358
3 34 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 90 86 91 358
4 161 Modenbach Adolf 3300012 1. Frankfurter PK 87 89 80 86 342
5 145 de Wal Gerhard 3300011 SV Fechenheim 76 75 91 76 318
6 49 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 84 78 61 89 312
7 211 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 91 68 68 312
8 257 Elter Heinz-Werner 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 76 84 60 85 305
9 205 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 89 90 65 49 293
10 162 Seeger Helmut 3300012 1. Frankfurter PK 66 54 87 68 275
11 83 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 50 66 67 74 257
12 28 Tetzel Manfred 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 25 10 7 0 42

Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+