Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 310 Stillfried Manuel 3300029 TuS Schwanheim 72 71 143
2 311 Quach Louis 3300029 TuS Schwanheim 65 62 127
3 342 Jobczyk Noel 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 62 62 124
4 313 Scherer Tim 3300029 TuS Schwanheim 59 44 103
5 63 Wahnke René 3300008 PSV GW Frankfurt 49 52 101
6 261 Pflaum Mario 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 46 51 97
7 315 Arslan Kerem 3300029 TuS Schwanheim 49 44 93
8 316 Park Johann 3300029 TuS Schwanheim 38 30 68
9 312 Matschke Nicolas 3300029 TuS Schwanheim 32 16 48

Stand: 24.02.2019, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+