Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 12 Molliere Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 92 88 89 93 362
2 209 Duysak Cumali 3300020 SG Sindlingen 92 89 88 88 357
3 76 Derschug Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 79 89 93 92 353
4 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 86 88 87 91 352
5 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 87 83 85 88 343
6 283 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 83 86 85 87 341
7 97 Morales-Garcia Jose 3300010 Lufthansa Sportverein 84 83 83 89 339
8 96 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 84 83 82 84 333
9 33 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 84 81 81 86 332
10 55 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 88 78 84 80 330
11 45 Roth Rainer 3300008 PSV GW Frankfurt 79 84 83 83 329
12 193 Poueid Mahmuod 3300019 SSC Ginnheim 83 77 79 85 324
13 284 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 85 77 75 80 317
14 95 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 81 71 78 77 307
15 98 Roth Gerhard 3300010 Lufthansa Sportverein 70 60 62 45 237

Stand: 08.02.2020, 20:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+