Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 78 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 96,0 99,4 100,2 295,6
2 286 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 97,7 98,7 98,8 295,2
3 131 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 94,3 95,8 93,3 283,4
4 174 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter FSSG 90,9 97,6 94,0 282,5
5 113 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 92,2 92,5 86,9 271,6
6 80 Schneider Herbert 3300009 FSK Oberforsthaus 79,9 79,8 74,1 233,8

Stand: 24.02.2019, 15:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+