Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 159 Lenk Alexander 3300012 1. Frankfurter PK 88 91 97 99 375
2 210 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 93 89 95 96 373
3 272 Doganyigit Ismayil 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 91 87 96 94 368
4 229 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 90 90 86 98 364
5 317 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 92 90 92 90 364
6 235 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach 86 90 93 89 358
7 264 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 82 85 93 90 350
8 114 Böhnlein Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein 88 90 94 77 349
9 346 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 87 82 84 95 348
10 192 Sztabkowski Mariusz 3300019 SSC Ginnheim 86 87 90 85 348
11 345 Popp Alexander 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 83 88 91 83 345
12 62 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 89 81 88 84 342
13 222 Jurisic Robert 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 73 86 93 88 340
14 245 Friedl Markus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 89 76 91 83 339
15 142 Hoffmann Dirk 3300011 SV Fechenheim 83 79 88 87 337
16 216 Stutz Holger 3300021 SV Zeilsheim 85 89 73 86 333
17 258 Güven Umut 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 77 82 87 83 329
18 220 Richter Johannes 3300022 SV Nieder Erlenbach 91 80 76 79 326
19 70 Frank Markus 3300008 PSV GW Frankfurt 92 82 74 65 313
20 69 Croissant Eva 3300008 PSV GW Frankfurt 71 83 87 71 312
21 121 Martin Till 3300010 Lufthansa Sportverein 86 88 57 78 309
22 314 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 72 73 80 81 306
23 208 Bohne Marco 3300020 SG Sindlingen 63 74 82 82 301
24 71 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 61 85 73 78 297
25 75 Noll Milena 3300008 PSV GW Frankfurt 81 72 79 64 296
26 141 Baum Daniel 3300011 SV Fechenheim 61 58 86 85 290
27 36 Stern Markus 3300007 SV Höchst 76 78 58 72 284
28 160 Lenk Nicole 3300012 1. Frankfurter PK 58 64 56 91 269
29 144 Ton Philip 3300011 SV Fechenheim 60 86 51 62 259
30 73 Linhart Björn 3300008 PSV GW Frankfurt 73 78 47 43 241
31 233 Rizvani Neki 3300022 SV Nieder Erlenbach 38 42 68 75 223
32 219 Chrudina Stefan 3300021 SV Zeilsheim 56 54 37 75 222
33 122 Beißwenger Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 61 61 27 64 213
34 152 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 12 49 56 45 162

Stand: 16.03.2019, 16:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+