Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 94 92 93 93 372
2 96 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 89 92 92 95 368
3 266 Becker Stefan 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 94 89 94 89 366
4 67 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 86 84 95 93 358
5 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 88 82 95 92 357
6 33 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 91 81 90 353
7 169 Weigend Wolfgang 3300016 ESV BG Frankfurt 83 90 79 79 331
8 254 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 80 81 85 76 322
9 283 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 79 85 71 84 319
10 103 Lewandowski Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 66 64 48 65 243
11 102 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 54 41 47 56 198
12 81 Eimer Michael 3300009 FSK Oberforsthaus 27 46 30 51 154

Stand: 17.03.2019, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+