Lfd. Scheibe 10m - Herren I (4.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 319 Vogelbacher Daniela 3300029 TuS Schwanheim 100 100 85 100 100 87 572
2 321 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 100 86 100 100 81 567
3 320 Vogelbacher Christoph 3300029 TuS Schwanheim 100 100 82 100 100 79 561
4 314 Czarny Tim 3300029 TuS Schwanheim 100 100 22 100 100 15 437
5 307 Ohnheiser Karla 3300029 TuS Schwanheim 100 50 48 100 50 34 382

Stand: 20.04.2019, 11:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+