KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 98 100 96 294
2 236 Remmert Dirk 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 95 100 95 290
3 299 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 92 95 94 281
4 123 Hansel Joachim 3300029 TuS Schwanheim 95 90 90 275
5 370 Stillfried Martin 3300029 TuS Schwanheim 94 87 89 270
6 254 Schellenberger Udo 3300029 TuS Schwanheim 91 86 83 260

Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+