KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 328 Weiss Dieter 3300012 1. Frankfurter PK 93 94 96 283
2 310 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 94 93 96 283
3 86 Estenfeld Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 93 95 94 282
4 161 Kost Wilhelm 3300022 SV Nieder Erlenbach 90 89 93 272
5 318 Walther Claus-Peter 3300024 SV Eschersheim 92 88 88 268
6 92 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 87 87 80 254

Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+