Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 289 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 96,4 100,7 101,2 298,3
2 80 Elter Heinz-Werner 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 94,0 98,2 98,1 290,3
3 260 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein I 98,2 94,5 94,3 287,0
4 326 Weisgerber Klaus-Reiner 3300017 Frankfurter FSSG 92,1 93,3 93,5 278,9
5 182 Lateit Wolfgang 3300019 SSC Ginnheim 84,5 94,6 97,0 276,1
6 244 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 87,3 88,3 88,0 263,6
7 200 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 84,8 84,2 80,8 249,8

Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+