Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 81 Müller Joachim 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 101,4 99,3 101,8 302,5
2 80 Becker Arno 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 97,8 98,8 98,4 295,0
3 94 Krause Helmut 3300029 TuS Schwanheim 95,7 99,2 94,1 289,0
4 34 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 98,2 93,3 96,6 288,1
4 48 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 98,2 93,3 96,6 288,1
6 47 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 93,0 95,9 97,0 285,9

Stand: 22.02.2022, 09:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+