Mehrschüssige Luftpistole - offene Klasse (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 58 Feuerbach Jan 3300019 SSC Ginnheim I 27 25 52
2 56 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim I 22 22 44
3 23 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt I 20 21 41
4 7 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 18 22 40
4 59 Lacroze Marcel 3300019 SSC Ginnheim I 18 22 40
6 106 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt I 16 20 36
7 61 Telhai Aldair 3300019 SSC Ginnheim II 10 16 26
8 60 Petrov Nikola 3300019 SSC Ginnheim II 12 14 26
9 229 Werner Nicole 3300019 SSC Ginnheim II 9 11 20
10 107 Schmidt Bernhard 3300008 PSV GW Frankfurt I 6 7 13
11 149 Schneider Herbert 3300019 SSC Ginnheim 5 3 8

Stand: 14.03.2022, 11:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+