Lfd. Scheibe 10m - Herren I (4.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 199 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 100 93 100 100 81 574
2 195 Vogelbacher Daniela 3300029 TuS Schwanheim 100 100 68 100 100 67 535
3 196 Vogelbacher Christoph 3300029 TuS Schwanheim 100 100 73 100 100 57 530
4 198 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 100 64 100 100 61 525
5 197 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 100 75 100 100 49 524

Stand: 04.03.2022, 12:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+