Lfd. Scheibe 50m - Herren I (4.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 199 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim I 100 100 83 100 100 80 563
2 197 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim I 100 100 84 100 100 79 563
3 198 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim I 100 100 76 100 100 75 551
4 91 Gelhorn Anastasia 3300029 TuS Schwanheim II 100 100 70 100 100 7 477
5 96 Gelhorn Kristofer 3300029 TuS Schwanheim II 100 100 37 100 50 6 393
6 95 Alves Monteiro Sophie 3300029 TuS Schwanheim II 100 50 64 100 50 21 385

Stand: 14.03.2022, 10:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+