Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 574 Gennrich Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 98,2 97,6 97,2 99,8 392,8
2 577 Hassan Mohamed 3300024 SV Eschersheim 98,0 89,7 97,6 95,6 380,9
3 578 Spielmann Bernd 3300031 SV Sulzbach-Taunus 90,3 91,6 92,2 91,4 365,5
4 575 Hackmann Gerd 3300009 FSK Oberforsthaus 83,5 82,9 92,1 87,1 345,6
5 573 Eberwein Thomas 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 87,4 78,4 78,7 85,9 330,4
6 576 Müller Thomas 3300009 FSK Oberforsthaus 71,8 75,4 81,5 86,3 315,0

Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+