KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 635 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 91 88 96 275
2 633 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 91 87 269
3 636 Gischel Walter 3300024 SV Eschersheim 89 92 85 266
4 656 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 84 87 85 256
5 655 Weisgerber Klaus-Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 79 83 88 250
6 634 Elsinger Peter 3300010 Lufthansa Sportverein 59 79 80 218

Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+