KK-Sportpistole Auflage - Senioren IV (2.42.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 635 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 95 94 100 289
2 740 Becker Arno 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 95 94 97 286
3 741 Müller Joachim 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 83 95 100 278
4 739 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein I 88 94 95 277
5 667 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 85 94 96 275
6 742 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 73 87 92 252

Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+