Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 717 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 123
2 720 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein I 121
3 738 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein I 115
4 824 Kühn Bernt 3300022 SV Nieder Erlenbach 111
5 794 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein I 111
6 654 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein II 111
7 826 Braun Winfried 3300022 SV Nieder Erlenbach 105
8 633 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 99
9 635 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 87
10 652 Menzel Günther 3300010 Lufthansa Sportverein 55

Stand: 18.03.2023, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+