KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1018 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 97 97 98 292
2 1017 Knüttel Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 94 96 98 288
3 1154 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 98 95 92 285
4 1164 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 94 91 96 281
5 1163 Brey Lutz 3300022 SV Nieder Erlenbach 90 92 90 272
6 1228 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 92 90 89 271
7 1103 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 86 91 88 265
8 1078 Hackmann Gerd 3300009 FSK Oberforsthaus 87 84 84 255
9 1108 Schunk Mathias 3300010 Lufthansa Sportverein 86 71 75 232
10 1057 Scamperle Olaf 3300008 PSV GW Frankfurt 76 70 75 221

Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+