KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1009 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 95 93 94 282
2 1286 Sonntag Wolfgang 3300031 SV Sulzbach-Taunus II 96 92 91 279
3 1254 Küllmar Gerd 3300031 SV Sulzbach-Taunus II 94 92 92 278
4 1105 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein 92 92 92 276
5 1285 Parusel Michael 3300031 SV Sulzbach-Taunus II 92 89 91 272
6 1244 Weil Heinz Guenter 3300029 TuS Schwanheim 85 87 88 260
7 1096 Menzel Günther 3300010 Lufthansa Sportverein 87 84 85 256

Stand: 24.02.2024, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+