KK-Unterhebelrepetierer 50m - Herren II (1.56.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1169 Belke Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach II 86 88 91 92 357
2 1168 Kunz Günter 3300022 SV Nieder Erlenbach II 88 86 90 91 355
3 1154 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 87 88 92 352
4 1050 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 75 80 91 79 325
5 1048 Cirjan Dan 3300008 PSV GW Frankfurt 78 78 70 75 301
6 1177 Martin Wolfgang 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 72 72 73 76 293
7 1054 Haurova Cherilyn 3300008 PSV GW Frankfurt 64 65 77 75 281
8 1057 Scamperle Olaf 3300008 PSV GW Frankfurt 50 52 55 67 224
9 1108 Schunk Mathias 3300010 Lufthansa Sportverein 55 51 43 68 217
10 1047 Wirl Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 39 44 56 71 210

Stand: 25.02.2024, 15:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+