GK-Unterhebelrepetierer 50m - Herren IV (1.57.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1077 Ballarin Bernd 3300009 FSK Oberforsthaus 89 79 80 248
2 1047 Wirl Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 89 79 76 244
3 1093 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 86 78 76 240
4 1048 Cirjan Dan 3300008 PSV GW Frankfurt 80 73 69 222
5 1044 Gerstadt Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 82 73 31 186
6 1094 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 72 58 47 177
7 1054 Haurova Cherilyn 3300008 PSV GW Frankfurt 53 46 48 147

Stand: 02.03.2024, 15:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+