Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1219 Strempel Hans Ulrich 3300024 SV Eschersheim 99,5 97,6 99,1 296,2
2 1290 Tober Günter 3300031 SV Sulzbach-Taunus 93,5 99,5 98,0 291,0
3 1089 Schmidt Raimund 3300010 Lufthansa Sportverein 96,7 97,4 94,9 289,0
4 1076 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 96,1 98,6 93,6 288,3
5 1085 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 92,8 93,6 94,8 281,2
6 1010 Weisgerber Klaus-Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 97,9 94,7 88,6 281,2
7 1197 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 91,3 88,1 98,3 277,7

Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+