KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1025 Jeffries Kevin 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 95 92 96 283
2 1178 Klug Christoph 3300022 SV Nieder Erlenbach 97 89 90 276
3 1053 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 96 90 89 275
4 1124 Olay Can 3300011 SV Fechenheim 93 87 88 268
5 1309 Weibert Tobias 3300031 SV 1967 Sulzbach-Taunus 97 86 83 266
6 1039 Fritzel Tom 3300008 PSV GW Frankfurt 96 92 78 266
7 1215 Haag Daniel 3300024 SV Eschersheim 95 86 83 264
8 1099 Martin Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein 93 86 83 262
9 1204 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 92 85 81 258
10 1216 Seyhan Burak 3300024 SV Eschersheim 91 87 77 255
11 1274 Debus Patrick 3300031 SV Sulzbach-Taunus 88 83 83 254
12 1016 Kern Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 82 79 252
13 1126 Link Tom 3300011 SV Fechenheim 91 81 73 245
14 1120 Schmidt Christian 3300011 SV Fechenheim 88 81 75 244
15 1158 Kulka Thomas 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 75 80 240
16 1042 Osterholz Benedict 3300008 PSV GW Frankfurt 84 74 75 233
17 1205 Widdekind Guido 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 100 70 63 233
18 1275 Seelig Frank 3300031 SV 1967 Sulzbach-Taunus 94 83 38 215
19 1300 Petrov Nikola 3300019 SSC Ginnheim 74 67 67 208
20 1134 Sztulman Alexander 3300019 SSC Ginnheim 79 71 55 205
21 1135 Telhai Aldair 3300019 SSC Ginnheim 82 68 40 190
22 1125 Baum Daniel 3300011 SV Fechenheim 25 39 27 91

Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+