KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1055 Fritzel Petra 3300008 PSV GW Frankfurt 95 88 87 270
2 1268 Steinert Kirstin 3300031 SV Sulzbach-Taunus 89 89 84 262
3 1271 Lehnert Angelika 3300031 SV Sulzbach-Taunus 90 86 81 257
4 1052 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 90 84 73 247
5 1272 Frimmersdorf Anja 3300031 SV Sulzbach-Taunus 90 87 69 246
6 1083 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 86 70 49 205

Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+