KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1094 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 98 87 79 264
2 1301 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 94 85 80 259
3 1127 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 90 86 75 251
4 1021 Sommer Robert 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 87 79 72 238
5 1023 Wupper Ralf 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 85 77 73 235
6 1181 Wolf Peter 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 72 54 211
7 1058 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 81 74 47 202
8 1146 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 83 79 32 194
9 1131 Reznak Harald 3300018 Frankfurter SPPV 73 57 59 189

Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+