Pistole 9mm - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1061 Filz Steven 3300008 PSV GW Frankfurt 87 88 94 93 362
2 1210 Bahn Anne 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 87 91 92 92 362
3 1039 Fritzel Tom 3300008 PSV GW Frankfurt 79 87 94 98 358
4 1015 Martinez Daniel 3300003 SV Diana Bergen EnkheimIII 83 85 90 93 351
5 1216 Seyhan Burak 3300024 SV Eschersheim 88 87 88 88 351
6 1153 Biriescu Alexandru-Marius 3300022 SV Nieder Erlenbach 80 81 92 96 349
7 1209 Baer Johannes 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 78 90 89 91 348
8 1124 Olay Can 3300011 SV Fechenheim 71 83 96 95 345
9 1123 Hillmer Laurenz Dominic 3300011 SV Fechenheim 76 77 90 91 334
10 1063 Rodner Felix 3300008 PSV GW Frankfurt 77 77 86 74 314
11 1062 Jüngling Sascha 3300008 PSV GW Frankfurt 78 73 92 49 292
12 1134 Sztulman Alexander 3300019 SSC Ginnheim 67 60 86 78 291

Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+