Pistole 9mm - Herren II (2.53.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1295 Doganyigit Ismayil 3300023 SV Gut Schuß Nieder Eschbach 92 92 90 93 367
2 1099 Martin Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein 93 81 92 96 362
3 1169 Belke Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach 91 96 88 87 362
4 1147 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 91 93 88 80 352
5 1239 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 85 84 83 92 344
6 1053 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 80 80 87 95 342
7 1156 Jurisic Robert 3300022 SV Nieder Erlenbach 86 85 88 78 337
8 1205 Widdekind Guido 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 75 80 85 81 321
9 1090 Martin Till 3300010 Lufthansa Sportverein 88 82 63 68 301
10 1162 Rumler Katja 3300022 SV Nieder Erlenbach 79 73 73 74 299
11 1125 Baum Daniel 3300011 SV Fechenheim 81 79 76 52 288
12 1199 Krüger Holger 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 57 62 86 80 285
13 1198 Marcinkowski Matthias 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 59 61 94 63 277

Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+