Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1013 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 94 93 95 97 379
2 1154 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 96 91 94 91 372
3 1055 Fritzel Petra 3300008 PSV GW Frankfurt 92 92 95 92 371
4 1100 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 89 86 94 95 364
5 1117 Kuske Sven 3300011 SV Fechenheim 87 90 92 95 364
6 1040 Gretemann Broder 3300008 PSV GW Frankfurt 85 86 95 91 357
7 1011 Kalitzki Guido 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 84 90 94 356
8 1192 Ziegenhagen Hans-Joachim 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 86 93 87 83 349
9 1201 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 79 85 91 93 348
10 1206 Berger Klaus 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 87 82 85 90 344
11 1207 Gebauer Marc 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 73 86 91 92 342
12 1159 Rumler Marcus 3300022 SV Nieder Erlenbach 82 88 90 78 338
13 1171 Friedl Markus 3300022 SV Nieder Erlenbach 79 87 95 77 338
14 1103 Isaak Boris 3300010 Lufthansa Sportverein 68 83 87 95 333
15 1311 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 78 81 82 84 325
16 1051 Frey Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 73 80 81 89 323
17 1052 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 69 72 84 81 306
18 1050 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 61 68 93 77 299
19 1108 Schunk Mathias 3300010 Lufthansa Sportverein 69 62 79 86 296
20 1160 Moser Oliver 3300022 SV Nieder Erlenbach 60 72 79 79 290
21 1172 Gollan Folker 3300022 SV Nieder Erlenbach 55 58 66 76 255
22 1212 Rietz Markus 3300024 SV Eschersheim 65 63 64 61 253
23 1225 Schepler Henrik 3300027 SG Hessen-Frankfurt 59 57 80 57 253
24 1130 Behrendt Thorsten 3300018 Frankfurter SPPV 49 60 59 69 237
25 1109 Romio Leonardo 3300011 SV Fechenheim 53 67 62 55 237
26 1066 Schmitt Markus 3300008 PSV GW Frankfurt 55 63 42 40 200

Stand: 02.03.2024, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+